Ferienplan
Schuljahr 2024 / 2025
DIN-Wochen | Letzter Schultag | Erster Schultag | Ferienwochen | |
---|---|---|---|---|
Herbst | 39 - 41 | 20.09.24 | 14.10.24 | 3 |
Winter | 52 - 01 | 20.12.24 | 06.01.25 | 2 |
Sportferien | 8 | 14.02.25 | 24.02.25 | 1 |
Frühling | 15 - 16 | 04.04.25 | 22.04.25 | 2 |
Sommer | 28 - 32 | 04.07.25 | 11.08.25 | 5 |
Schulschluss vor den Sommerferien: Freitag Mittag
Schulschluss vor den Frühlings- und Herbstferien sowie vor der Sportwoche: Nach Stundenplan
Der Freitag nach Auffahrt ist schulfrei
Schuljahr 2025 / 2026
DIN-Wochen | Letzter Schultag | Erster Schultag | Ferienwochen | |
---|---|---|---|---|
Herbst | 39 - 41 | 19.09.25 | 13.10.25 | 3 |
Winter | 52 - 01 | 19.12.25 | 05.01.26 | 2 |
Sportferien | 8 | 13.02.26 | 23.02.26 | 1 |
Frühling | 15 - 16 | 02.04.26 | 20.04.26 | 2 |
Sommer | 28 - 32 | 03.07.26 | 10.08.26 | 5 |
Schulschluss vor den Sommerferien: Freitag Mittag
Schulschluss vor den Frühlings- und Herbstferien sowie vor der Sportwoche: Nach Stundenplan
Der Freitag nach Auffahrt ist schulfrei
Schuljahr 2026 / 2027
DIN-Wochen | Letzter Schultag | Erster Schultag | Ferienwochen | |
---|---|---|---|---|
Herbst | 39 - 41 | 18.09.26 | 12.10.26 | 3 |
Winter | 52 - 01 | 24.12.26 | 11.01.27 | 2 |
Sportferien | 8 | 12.02.27 | 22.02.27 | 1 |
Frühling | 15 - 16 | 09.04.27 | 26.04.27 | 2 |
Sommer | 27 - 32 | 02.07.27 | 16.08.27 | 6 |
Schulschluss vor den Sommerferien: Freitag Mittag
Schulschluss vor den Frühlings- und Herbstferien sowie vor der Sportwoche: Nach Stundenplan.
Der Freitag nach Auffahrt ist schulfrei.