Lektionentafel Primarschule
Anzahl Lektionen für die Schülerinnen und Schüler bei 39 Schulwochen pro Jahr.
Die maximale tägliche Unterrichtszeit beträgt im 1./2. Schuljahr 6 Lektionen, im 3.–6. Schuljahr 7 Lektionen. Abweichungen, insbesondere zur Einhaltung der Blockzeiten, können von der Schulleitung bewilligt werden.
| Obligatorischer Unterricht | 1. Schuljahr | 2. Schuljahr | 3. Schuljahr | 4. Schuljahr | 5. Schuljahr | 6. Schuljahr |
| Natur-Mensch-Mitwelt | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Deutsch | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Französisch | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Englisch | 2 | 2 | ||||
| Mathematik | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gestalten | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Musik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Total | 25 | 25 | 28 | 28 | 30 | 30 |
| Fakultativer Unterricht | 1. Schuljahr | 2. Schuljahr | 3. Schuljahr | 4. Schuljahr | 5. Schuljahr | 6. Schuljahr |
| Angebot der Schule | bis 2 | bis 3 | bis 3 | bis 3 | bis 3 |
